Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM








Brand: HUOPSOLAR
Model: S4PC(b)
Pump Type: Impeller-type solar submersible pump
Outlet: 1.25/2.0 inches
Pump Diameter: 4 inches / 95 mm
Applications: Domestic water supply, small-scale irrigation, drinking water
Certifications: CE, ISO9001, GS, RoHS
Warranty: 2 years
Packaging Type: Wooden crate
This 4-inch solar DC centrifugal submersible well pump is designed for reliable water pumping in off-grid and remote areas. Powered directly by solar panels, it requires no traditional electricity or fuel, providing an eco-friendly, energy-efficient, and cost-effective pumping solution.
Equipped with an MPPT controller and high-efficiency brushless DC motor, the pump delivers stable operation and maximizes solar energy utilization. Its DC screw design maintains a steady water flow even in deep wells or low-yield water sources while reducing maintenance needs. Ideal for agricultural irrigation, livestock watering, gardens, farms, and rural water supply, it provides a durable and sustainable solution for various water pumping applications.
| No. | Item | Rated Voltage | Optimum input voltage(DC) | Rated Power | Optimum input Power(W) | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller | Solar panel |
| Open circuit voltage (VOC) | |||||||||||
| A | S4PC3.5-50-48-400B | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 3.5m³/h | 50m | 1.25 " | 2m | SSCO | <150V |
| B | S4PC3.5-65-72-600B | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 3.5m³/h | 65m | 1.25 " | 2m | SSCO | <200V |
| C | S4PC3.5-95-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 3.5m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| D | S4PC3.5-95-120-900B | 110V | 60-220V | 900W | 400-1500W | 3.5m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| E | S4PC3.5-110-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 3.5m³/h | 110m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| F | S4PC3.5-110-150-1100B | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 3.5m³/h | 110m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| G | S4PC4.0-35-48-400B | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 4.0m³/h | 35m | 1.25 " | 2m | SSCO | <150V |
| H | S4PC4.0-50-72-600B | 72V | 50-170V | 400W | 300-1200W | 4.0m³/h | 50m | 1.25 " | 2m | SSCO | <200V |
| I | S4PC4.0-70-96-750B | 96V | 60-220V | 600W | 400-1600W | 4.0m³/h | 70m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| J | S4PC4.0-80-120-900B | 110V | 60-220V | 750W | 400-1500W | 4.0m³/h | 80m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| K | S4PC4.0-95-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 4.0m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| L | S4PC4.0-95-150-1100B | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 4.0m³/h | 95m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| M | S4PC4.5-130-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 4.5m³/h | 130m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| N | S4PC4.5-130-200-1500B | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 4.5m³/h | 130m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| O | S4PC4.5-190-300-2200B | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 4.5m³/h | 190m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| P | S4PC6-32-48-400B | 48V | 30-110V | 400W | 200-900W | 6.0m³/h | 32m | 1.25 " | 2m | SSCO | <150V |
| Q | S4PC6-42-72-600B | 72V | 50-170V | 600W | 300-1200W | 6.0m³/h | 42m | 1.25 " | 2m | SSCO | <200V |
| R | S4PC6-56-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 6.0m³/h | 56m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| S | S4PC6-84-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 6.0m³/h | 84m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| T | S4PC6-112-110-1300B | 110V | 60-200V | 1300W | 600-1800W | 6.0m³/h | 112m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| U | S4PC6-135-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 6.0m³/h | 135m | 1.25 " | 2m | SSCO | <250V |
| V | S4PC6-84-150-1100B | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 6.0m³/h | 84m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| W | S4PC6-112-180-1300B | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 6.0m³/h | 112m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| X | S4PC6-135-200-1500B | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 6.0m³/h | 135m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| Y | S4PC6-175-300-2200B | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 6.0m³/h | 175m | 1.25 " | 2m | SSCO | <450V |
| Z | S4PC9-45-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 9.0m³/h | 45m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AA | S4PC9-58-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 9.0m³/h | 58m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AB | S4PC9-71-110-1300B | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 9.0m³/h | 71m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AC | S4PC9-85-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 9.0m³/h | 85m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AD | S4PC9-58-150-1100B | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 9.0m³/h | 58m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AE | S4PC9-71-180-1300B | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 9.0m³/h | 71m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AF | S4PC9-85-200-1500B | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 9.0m³/h | 85m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AG | S4PC9-125-300-2200B | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 9.0m³/h | 125m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AH | S4PC13-36-96-750B | 96V | 60-220V | 750W | 400-1600W | 13m³/h | 36m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AI | S4PC13-49-110-1100B | 110V | 60-220V | 1100W | 400-1600W | 13m³/h | 49m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AJ | S4PC13-54-110-1300B | 110V | 60-220V | 1300W | 600-1800W | 13m³/h | 54m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AK | S4PC13-60-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 13m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AL | S4PC13-49-150-1100B | 150V | 80-260V | 1100W | 400-1600W | 13m³/h | 49m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AM | S4PC13-54-180-1300B | 200V | 120-300V | 1300W | 600-1800W | 13m³/h | 54m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AN | S4PC13-60-200-1500B | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 13m³/h | 60m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AO | S4PC13-110-300-2200B | 300V | 80-400V | 2200W | 1200-2800W | 13m³/h | 110m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| AP | S4PC17-48-110-1500B | 110V | 60-220V | 1500W | 600-1800W | 17m³/h | 48m | 2.0 " | 2m | SSCO | <250V |
| AQ | S4PC17-48-200-1500B | 200V | 120-300V | 1500W | 600-1800W | 17m³/h | 48m | 2.0 " | 2m | SSCO | <450V |
| Head(m) | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 |
| Flow(m3/h) | 10 | 45 | 88 | 110 | 127 | 135 | 169 | 200 |
| Head(m) | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Flow(m3/h) | 10 | 45 | 88 | 110 | 127 | 135 | 169 | 200 |
| Head(m) | 95 | 75.68 | 70.98 | 61.09 | 48.44 | 36.51 | 18.45 | 2.64 |
| Flow(m3/h) | 0.05 | 0.51 | 1.05 | 1.52 | 2.06 | 2.55 | 3.04 | 3.51 |
| Head(m) | 95 | 75.68 | 70.98 | 61.09 | 48.44 | 36.51 | 18.45 | 2.64 |
| Flow(m3/h) | 0.05 | 0.51 | 1.05 | 1.52 | 2.06 | 2.55 | 3.04 | 3.51 |
| Head(m) | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 |
| Flow(m3/h) | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.5 |
| Head(m) | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 27 | 25 | 20 | 17 | 12 | 7 | 3 |
| Flow(m3/h) | 0 | 1.07 | 1.57 | 2.02 | 2.54 | 3.11 | 3.61 | 4.09 | 4.52 | 5.04 | 5.56 | 5.91 |
| Head(m) | 57 | 55 | 48 | 46 | 41 | 38 | 33 | 28 | 23 | 17 | 10 | 3 |
| Flow(m3/h) | 0 | 0.54 | 1.51 | 2 | 2.54 | 2.95 | 3.47 | 4.08 | 4.52 | 5.03 | 5.61 | 6.05 |
| Head(m) | 82.92 | 81.9 | 79.35 | 76.9 | 73.43 | 68.84 | 63.84 | 55.79 | 45.59 | 33.24 | 14.58 | 6.52 |
| Flow(m3/h) | 0.53 | 1 | 1.53 | 2.03 | 2.53 | 3.09 | 3.5 | 4.04 | 4.55 | 5.02 | 5.54 | 5.8 |
| Head(m) | 109 | 103 | 97 | 90 | 85 | 78 | 69 | 60 | 52 | 40 | 31 | 19 | 7 | 4 |
| Flow(m3/h) | 0 | 0.55 | 0.98 | 1.45 | 1.95 | 2.46 | 2.97 | 3.52 | 3.94 | 4.57 | 5.04 | 5.57 | 6.03 | 6.14 |
| Head(m) | 133.1 | 122.09 | 119.74 | 111.17 | 94.75 | 79.86 | 67.41 | 57.72 | 48.44 | 36.2 | 22.43 | 6.42 |
| Flow(m3/h) | 0 | 0.63 | 1.02 | 1.54 | 2.05 | 2.51 | 3.04 | 3.5 | 4.03 | 4.53 | 5 | 5.39 |
| Head(m) | 82.92 | 81.9 | 79.35 | 76.9 | 73.43 | 68.84 | 63.84 | 55.79 | 45.59 | 33.24 | 14.58 | 6.52 |
| Flow(m3/h) | 0.53 | 1 | 1.53 | 2.03 | 2.53 | 3.09 | 3.5 | 4.04 | 4.55 | 5.02 | 5.54 | 5.8 |
| Head(m) | 109 | 103 | 97 | 90 | 85 | 78 | 69 | 60 | 52 | 40 | 31 | 19 | 7 | 4 |
| Flow(m3/h) | 0 | 0.55 | 0.98 | 1.45 | 1.95 | 2.46 | 2.97 | 3.52 | 3.94 | 4.57 | 5.04 | 5.57 | 6.03 | 6.14 |
| Head(m) | 133.1 | 122.09 | 119.74 | 111.17 | 94.75 | 79.86 | 67.41 | 57.72 | 48.44 | 36.2 | 22.43 | 6.42 |
| Flow(m3/h) | 0 | 0.63 | 1.02 | 1.54 | 2.05 | 2.51 | 3.04 | 3.5 | 4.03 | 4.53 | 5 | 5.39 |
| Head(m) | 164.31 | 159.72 | 155.54 | 149.32 | 146.67 | 140.04 | 98.01 | 87.2 | 67.31 | 49.46 | 1.62 |
| Flow(m3/h) | 1.02 | 1.52 | 2.13 | 2.66 | 3.06 | 3.59 | 4.06 | 4.52 | 5.01 | 5.54 | 6.81 |
| Head(m) | 50.99 | 50.07 | 48.03 | 42.73 | 33.96 | 26.82 | 18.86 | 10.91 | 2.03 |
| Flow(m3/h) | 1.08 | 2.04 | 3.05 | 4.05 | 5.08 | 6 | 7.05 | 8.07 | 9.04 |
| Head(m) | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | 44 | 39 | 31 | 20 | 9 | 0.7 |
| Flow(m3/h) | 0 | 1.04 | 2.1 | 2.49 | 3.05 | 3.6 | 4 | 5.11 | 5.96 | 6.99 | 7.93 | 9.07 |
● 1 x 4-inch DC solar centrifugal pump with a 2-meter cable
● 1 x Pump controller with MPPT function
● 1 x Stainless steel float switch (water tank sensor)
● 1 x Pump outlet connector
● 1 x Cable connection kit
● 1 x Waterproof connection kit